Feliz Natal.
-
A administração do blogue O BELO VOAR DA ÁGUIA, deseja a todas as amigas,
amigos, visitantes, um:
Extensivo às vossas famílias e amigos/as.
*BOAS FESTA...
Há 2 horas
1ª jornada:
BENFICA-BATE Borisov, 17 de Setembro
2ª jornada:
AEK Atenas-BENFICA, 1 de Outubro
3ª Jornada:
BENFICA-Everton, 22 de Outubro
4ª jornada:
Everton-BENFICA, 5 de Novembro
5ª jornada:
BATE Borisov-BENFICA, 3 de Dezembro
Por Rui Malheiro
Por Rui Malheiro
Colaboração valiosa de Rui Malheiro que comenta assim o sorteio:| UEFA Europa League seeding | ||
| Seeding | Club | Coefficent |
| Pot 1 | ||
| 1 | FC Shakhtar Donetsk (UKR, holders) | 74.370 |
| 2 | Werder Bremen (GER) | 91.339 |
| 3 | Villarreal CF (ESP) | 80.853 |
| 4 | AS Roma (ITA) | 78.582 |
| 5 | PSV Eindhoven (NED) | 75.862 |
| 6 | sporting clube de portugal (POR) | 68.292 |
| 7 | Hamburger SV (GER) | 67.339 |
| 8 | SL Benfica (POR) | 64.292 |
| 9 | Valencia CF (ESP) | 59.853 |
| 10 | Panathinaikos FC (GRE) | 56.633 |
| 11 | AFC Ajax (NED) | 54.826 |
| 12 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 53.781 |
| Pot 2 | ||
| 13 | Fenerbahçe SK (TUR) | 52.445 |
| 14 | FC Basel 1893 (SUI) | 51.050 |
| 15 | LOSC Lille Métropole (FRA) | 47.033 |
| 16 | Celtic FC (SCO) | 40.575 |
| 17 | Everton FC (ENG) | 35.899 |
| 18 | Club Brugge KV (BEL) | 34.065 |
| 19 | SC Heerenveen (NED) | 33.826 |
| 20 | Galatasaray AŞ (TUR) | 33.445 |
| 21 | RSC Anderlecht (BEL) | 32.065 |
| 22 | FK Austria Wien (AUT) | 31.565 |
| 23 | FC København (DEN) | 26.890 |
| 24 | S.S. Lazio (ITA) | 26.582 |
| Pot 3 | ||
| 25 | Hertha BSC Berlin (GER) | 26.339 |
| 26 | AC Sparta Praha (CZE) | 26.150 |
| 27 | FC Dinamo 1948 Bucureşti (ROU) | 25.781 |
| 28 | AEK Athens FC (GRE) | 25.633 |
| 29 | SK Slavia Praha (CZE) | 25.150 |
| 30 | PFC Levski Sofia (BUL) | 24.250 |
| 31 | Athletic Club Bilbao (ESP) | 23.853 |
| 32 | FK Partizan (SRB) | 23.050 |
| 33 | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | 18.050 |
| 34 | FC Twente (NED) | 17.826 |
| 35 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | 16.466 |
| 36 | Fulham FC (ENG) | 15.899 |
| Pot 4 | ||
| 37 | PFC CSKA Sofia (BUL) | 14.250 |
| 38 | Toulouse FC (FRA) | 14.033 |
| 39 | CFR 1907 Cluj (ROU) | 13.781 |
| 40 | Genoa CFC (ITA) | 12.582 |
| 41 | SK Rapid Wien (AUT) | 8.565 |
| 42 | FC Timişoara (ROM) | 7.781 |
| 43 | FC BATE Borisov (BLR) | 7.733 |
| 44 | CD Nacional (POR) | 7.292 |
| 45 | FC Salzburg (AUT) | 6.565 |
| 46 | SK Sturm Graz (AUT) | 3.565 |
| 47 | FK Ventspils (LVA) | 2.832 |
| 48 | FC Sheriff (MDA) | 1.333 |






A Associação de Adeptos Sportinguistas não vai tomar nenhuma posição sobre as declarações de José Eduardo Bettencourt, por entender terem sido desviadas do contexto. Ainda assim, aconselha o presidente do Sporting a não falar do Benfica, nem sequer referir o nome do rival.
O coordenador da Associação, Pedro Faleiro Silva, começa por enquadrar as declarações de José Eduardo Bettencourt, nestes termos.
Pedro Faleiro Silva recorda todavia, que o Sporting, com mais ou menos dinheiro, é sempre candidato, devendo o presidente passar a mensagem de ambição e conquista.
Finalmente, o coordenador da Associação de Adeptos Sportinguistas, entende que José Eduardo Bettencourt deve abster-se de referir o nome do rival.

Este blog mudou de endereço e agora está em http://redpass.blogs.sapo.pt.
(Prova realizada entre 1906/07 e 1946/47 - 41 Edições)
(Prova realizada entre 1914/15 e 1991/92 - 34 Edições)
(Prova realizada entre 1961/62 e 1970/71 - 10 Edições)
(Prova realizada entre 1921/22 e 1937/38)
