Os salários dos treinadores do Mundial 2010 (fonte Futebol Finance):
Treinador | Valor Anual | Treinador | Valor Anual | |||||
1 | Fabio Capello | ING | 8.800.000 € | 17 | Marcelo Bielsa | CHI | 575.000 € | |
2 | Marcelo Lippi | ITA | 3.000.000 € | 18 | Raymond Domenech | FRA | 560.000 € | |
3 | Joachim Low | GER | 2.500.000 € | 19 | Vahdi Halilhodzic | CIV | 505.000 € | |
4 | Berter Van Marwijk | NED | 1.800.000 € | 20 | Hun Jung Moo | KOR | 405.000 € | |
5 | Ottmar Hitzfeld | SUI | 1.750.000 € | 21 | Morten Olsen | DEN | 390.000 € | |
6 | Vicente Del Bosque | ESP | 1.500.000 € | 22 | Milovan Rajevac | GHA | 365.000 € | |
7 | Carlos Queiroz | POR | 1.350.000 € | 23 | Radomir Antic | SCG | 305.000 € | |
8 | Pim Verbeek | AUS | 1.200.000 € | 24 | Bob Bradley | USA | 275.000 € | |
9 | Carlos Parreira | RSA | 1.200.000 € | 25 | Majtaz Kek | SLO | 245.000 € | |
10 | Javier Aguirre | MEX | 1.200.000 € | 26 | Gerardo Martino | PAR | 245.000 € | |
11 | Carlos Dunga | BRA | 800.000 € | 27 | Rabah Saadane | ARG | 245.000 € | |
12 | Diego Maradona | ARG | 800.000 € | 28 | Reinaldo Rueda | HON | 240.000 € | |
13 | Takeshi Okada | JPN | 800.000 € | 29 | Vladimir Weiss | SVK | 215.000 € | |
14 | Ricki Herbert | NZL | 800.000 € | 30 | Oscar Tabarez | URU | 205.000 € | |
15 | Otto Rehhagel | GRE | 750.000 € | 31 | Kim Jong Hun | PRK | 170.000 € | |
16 | Paul Le Guen | CMR | 650.000 € | 32 | Shaibu Amodu | NGR | 125.000 € |
Sem comentários:
Enviar um comentário