O sorteio é pelo meio dia e a expectativa é grande.
tenho ainda 8 dias de férias para marcar até ao fim do ano e por isso estou na esperança que nos calhe uma equipa de Praga, por exemplo.
A ver o que o sorteio nos traz para marcar o regresso às viagens pela Europa atrás do Benfica.
UEFA Europa League seeding | ||
Seeding | Club | Coefficent |
Pot 1 | ||
1 | FC Shakhtar Donetsk (UKR, holders) | 74.370 |
2 | Werder Bremen (GER) | 91.339 |
3 | Villarreal CF (ESP) | 80.853 |
4 | AS Roma (ITA) | 78.582 |
5 | PSV Eindhoven (NED) | 75.862 |
6 | sporting clube de portugal (POR) | 68.292 |
7 | Hamburger SV (GER) | 67.339 |
8 | SL Benfica (POR) | 64.292 |
9 | Valencia CF (ESP) | 59.853 |
10 | Panathinaikos FC (GRE) | 56.633 |
11 | AFC Ajax (NED) | 54.826 |
12 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 53.781 |
Pot 2 | ||
13 | Fenerbahçe SK (TUR) | 52.445 |
14 | FC Basel 1893 (SUI) | 51.050 |
15 | LOSC Lille Métropole (FRA) | 47.033 |
16 | Celtic FC (SCO) | 40.575 |
17 | Everton FC (ENG) | 35.899 |
18 | Club Brugge KV (BEL) | 34.065 |
19 | SC Heerenveen (NED) | 33.826 |
20 | Galatasaray AŞ (TUR) | 33.445 |
21 | RSC Anderlecht (BEL) | 32.065 |
22 | FK Austria Wien (AUT) | 31.565 |
23 | FC København (DEN) | 26.890 |
24 | S.S. Lazio (ITA) | 26.582 |
Pot 3 | ||
25 | Hertha BSC Berlin (GER) | 26.339 |
26 | AC Sparta Praha (CZE) | 26.150 |
27 | FC Dinamo 1948 Bucureşti (ROU) | 25.781 |
28 | AEK Athens FC (GRE) | 25.633 |
29 | SK Slavia Praha (CZE) | 25.150 |
30 | PFC Levski Sofia (BUL) | 24.250 |
31 | Athletic Club Bilbao (ESP) | 23.853 |
32 | FK Partizan (SRB) | 23.050 |
33 | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | 18.050 |
34 | FC Twente (NED) | 17.826 |
35 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | 16.466 |
36 | Fulham FC (ENG) | 15.899 |
Pot 4 | ||
37 | PFC CSKA Sofia (BUL) | 14.250 |
38 | Toulouse FC (FRA) | 14.033 |
39 | CFR 1907 Cluj (ROU) | 13.781 |
40 | Genoa CFC (ITA) | 12.582 |
41 | SK Rapid Wien (AUT) | 8.565 |
42 | FC Timişoara (ROM) | 7.781 |
43 | FC BATE Borisov (BLR) | 7.733 |
44 | CD Nacional (POR) | 7.292 |
45 | FC Salzburg (AUT) | 6.565 |
46 | SK Sturm Graz (AUT) | 3.565 |
47 | FK Ventspils (LVA) | 2.832 |
48 | FC Sheriff (MDA) | 1.333 |
és absolutamente indigno como adepto de futebol!!! A tua loucura e rancor incendiário leva-te ao ridículo de expores a totalidade das equipas que participam na Liga Europa, atribuindo em gesto provocatóriozinho ao Sporting Clube de Portugal a menoridade de umas singelas minúsculas... é sem dúvida algo que te inflama o peito, e não tenho a mais pequena dúvida (que eventualmente vais contestar, ou ignorar) de que te sentirás um calorzinho inflamado no peito enquanto lês estas linhas, mas a menoridade vê-se neste tipo de gestos idiotas, para alimentares guerrinhas blogueiras, mas já se sabe, quem dá o que tem... e a parvoíce assenta-te tão bem (parvoíce para quem não sabe o que é que consulte o dicionário).
ResponderEliminarrf
ResponderEliminarsou tão indigno quanto adepto de futebol quanto tu enquanto leitor do blog.
são opiniões.